Bardzo dobre połączenie z Lublinem
ODJAZDY Z SIEDLEC ⇒
6:00 | 7:05 | 7:45 | 9:00 | 9:45 | 11:00 | 12:10 | 12:50 | 13:25 | 14:10 | 14:50 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:30 | 18:20 | 19:18 |
E | D | E | D | S | E | D | S | S | E | S | D | E | S | D | E | D |
ODJAZDY Z WIŚNIEWA KIERUNEK ŁUKÓW ⇒
6:15 | 7:21 | 8:01 | 9:16 | 10:01 | 11:16 | 12:26 | 13:11 | 13:41 | 14:26 | 15:06 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 17:46 | 18:36 | 19:33 |
E | D | E | D | S | E | D | S | S | E | S | D | E | S | D | E | D |
ODJAZDY Z ŁUKOWA ⇒
6:45 | 6:55 | 8:05 | 8:50 | 10:05 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:35 | 16:30 | 17:25 | 18:15 | 19:10 | 20:00 |
H,6 | S | D | E | D | S | E | D | S | S | E | S | D | E | D | E | D |
ODJAZDY Z WIŚNIEWA KIERUNEK SIEDLCE ⇒
7:09 | 7:19 | 8:24 | 9:14 | 10:29 | 11:24 | 12:24 | 13:29 | 14:29 | 14:54 | 15:19 | 15:59 | 16:54 | 17:49 | 18:39 | 19:30 | 20:24 |
H,6 | S | D | E | D | S | E | D | S | S | E | S | D | E | D | E | D |
OZNACZENIA:
Siedlce ul.Sienkiewicza | 5:55 | 6:50 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:25 | 12:46 | 13:15 | 14:15 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
Mokobody | 6:11 | 7:14 | 7:49 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:44 | 13:05 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
Ruchna | 6:30 | 7:25 | 8:08 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 12:03 | 13:21 | 13:53 | 14:50 | 15:43 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Węgrów, ul. Kołłątaja | 6:34 | 7:33 | 8:13 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 12:08 | 13:28 | 13:58 | 14:58 | 15:48 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Oznaczenia | E | D,7 | D | S | E | D | D | S | E | D,7 | E | D,7 | E | D |
Węgrów ul. Kołłątaja | 6:45 | 7:50 | 8:25 | 8:55 | 9:55 | 10:50 | 12:15 | 13:30 | 14:05 | 15:10 | 16:10 | 17:05 | 18:00 | 19:00 |
Ruchnia | 6:50 | 7:55 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 10:55 | 12:20 | 13:35 | 14:10 | 15:15 | 16:15 | 17:10 | 18:05 | 19:05 |
Mokobody | 7:05 | 8:05 | 8:45 | 9:15 | 10:15 | 11:10 | 12:35 | 13:50 | 14:25 | 15:30 | 16:30 | 17:25 | 18:20 | 19:20 |
Siedlce ul. Sienkiewicza | 7:26 | 8:31 | 9:06 | 9:36 | 10:36 | 11:31 | 12:56 | 14:11 | 14:46 | 15:51 | 16:51 | 17:46 | 18:41 | 19:41 |
OZNACZENIA | E | D,7 | D | S | E | D | D | S | E | D,7 | E | D,7 | E | D |
KURSY OZNACZONE CZERWONYM KOLOREM SĄ BARDZO DOBRYMI POŁĄCZENIAMI W NIEDZIELĘ DO BIAŁEJ PODLASKIEJ
OZNACZENIA:
|
|
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Tolerancja czasowa +/- 2 min
6:25 | 15:50 | Siedlce, ul. H. Sienkiewicza | 7:29 | 16:57 |
6:40 | 16:09 | Mokobody | 7:04 | 16:34 |
XXX | 16:16 | Pieńki | 6:59 | 16:29 |
XXX | 16:17 | Zemły | 6:58 | 16:28 |
6:49 | 16:20 | Świniary | 6:55 | 16:25 |
D,S | D,S | OZNACZENIA | D,S | D,S |
OZNACZENIA:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
D,d | D,d,e | D,d,e | D,d | D,d,e | Przystanki | D,d | D,d,e | D,d,e | D,d | D,d,e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:35 | 8:15 | 14:40 | 16:20 | 18:20 | Siedlce ul. Sienkiewicza 59 | 7:34 | 9:11 | 15:35 | 17:17 | 19:15 |
x | x | x | x | x | Siedlce ul. Pułaskiego | 7:33 | 9:09 | 15:33 | 17:15 | 19:13 |
6:39 | 8:19 | 14:44 | 16:24 | 18:24 | Siedlce ul. Floriańska | 7:31 | 9:07 | 15:31 | 17:13 | 19:11 |
6:41 | 8:21 | 14:46 | 16:26 | 18:26 | Siedlce ul. Łukowska | 7:29 | 9:05 | 15:29 | 17:11 | 19:09 |
6:44 | 8:24 | 14:49 | 16:29 | 18:29 | Białki | 7:26 | 9:02 | 15:26 | 17:08 | 19:06 |
6:46 | 8:26 | 14:51 | 16:31 | 18:31 | Mościbrody | 7:24 | 9:00 | 15:24 | 17:06 | 19:04 |
6:48 | 8:28 | 14:53 | 16:33 | 18:33 | Wiśniew Kol. | 7:22 | 8:58 | 15:22 | 17:04 | 19:02 |
6:51 | 8:31 | 14:56 | 16:36 | 18:36 | Wiśniew | 7:19 | 8:55 | 15:19 | 17:01 | 18:59 |
x | x | x | x | x | Kaczory | 7:16 | 8:52 | 15:16 | 16:58 | 18:56 |
6:54 | 8:33 | 14:58 | 16:38 | 18:38 | Kaczory Wieś | x | x | x | x | x |
6:57 | 8:36 | 15:01 | 16:41 | 18:41 | Łupiny PGR | x | x | x | x | x |
7:00 | 8:39 | 15:04 | 16:44 | 18:44 | Śmiary | x | x | x | x | x |
7:02 | 8:41 | 15:06 | 16:46 | 18:46 | Mroczki | x | x | x | x | x |
7:04 | 8:43 | 15:08 | 16:48 | 18:48 | Daćbogi | x | x | x | x | x |
7:06 | 8:45 | 15:10 | 16:50 | 18:50 | Pluty | x | x | x | x | x |
7:08 | 8:47 | 15:12 | 16:52 | 18:52 | Tworki | x | x | x | x | x |
7:11 | 8:50 | 15:14 | 16:54 | 18:54 | Gostchorz skrz. | 7:14 | 8:50 | 15:14 | 16:56 | 18:54 |
OZNACZENIA:
open Monday - Friday: 7: 30-15: 30
(with the option of contacting later)